Solaris OS 5 – osnovne komande

Interesuju me komande koje daju osnovno stanje sistema po pitanju potrošnje memorije i CPU-a.
U principu me najviše interesuju istorijski podaci (pošto nemamo SAR komandu na sistemu).
Odličan link (paziti, ne poklapa se baš sa verzijama komandi na mom sistemu, ali ajde).
Rosetta stone za UX OS-ove : link.

iostat
Daje gomilu podataka o CPU, memoriji i diskovima, ali sve u datom trenutku. Najviše podataka daje za diskove.
Za CPU iskorišćenje (kod mene je samo 1CPU) :
> iostat -c
cpu
us sy st id
3 1 0 96

vmstat
Za memoriju i swap iskorišćenje (ove dato da izbacuje podatke svakih 5sec) :
> vmstat 5
kthr memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr vc vc vc vc in sy cs us sy id
0 0 44 15253800 4706808 1208 1912 1 0 0 0 0 14 0 7 0 5566 10386 8126 3 1 96
0 0 288 25980264 1701360 616 3460 0 0 0 0 0 30 0 31 0 7298 14632 10614 2 4 95
0 0 288 26045200 1728968 6 207 0 0 0 0 0 25 0 75 3 6817 4796 7824 1 2 97
0 0 288 26136872 1780064 389 1181 0 0 0 0 0 0 0 25 0 6507 6734 8372 4 1 94
0 0 288 26201928 1817648 454 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5883 6504 7400 1 1 98
Ako se doda svič “-T” dodaće i timestamp (“d” označava format za vreme) :
> vmstat -T d 5
Fri Mar 23 12:52:36 CET 2018
kthr memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr vc vc vc vc in sy cs us sy id
0 0 44 15253856 4706792 1208 1912 1 0 0 0 0 14 0 7 0 5566 10386 8126 3 1 96
Fri Mar 23 12:52:41 CET 2018
0 0 288 26312536 1857504 321 986 0 0 0 0 0 13 0 31 0 6703 6512 7755 4 1 95
Fri Mar 23 12:52:46 CET 2018
0 0 288 26312928 1858120 1245 4624 0 0 0 0 0 27 0 19 0 6412 17122 8015 2 4 94

mpstat
Problem je što vidi SVE CPU-ove koji su na host mašini. A meni je Solaris VM 🙁

prstat
Donekle pandan za Unix/Linux top komandu, prikazuje listu procesa.
If you do not specify an option, prstat examines all processes and reports statistics sorted by CPU usage.